UltraDyn Impact with ALA
56 servings
Product description
- Soy-free
- Suitable for vegetarians
- Gluten-free
Ingredients
Nutritional information
| Ingredients per | Shape/component | Quantity | %RI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | Beta-carotene | 600 µg | 75% |
| Vitamin B1 | Thiamin hydrochloride | 0,825 mg | 75% |
| Vitamin B2 | Riboflavin | 1,05 mg | 75% |
| Vitamin B3 - Niacin | Niacinamide | 12 mg | 75% |
| Vitamin B5 - Pantothenic acid | Calcium pantothenate | 4.5 mg | 75% |
| Vitamin B6 | Pyridoxal-5-phosphate | 1,05 mg | 75% |
| Vitamin B12 | Methylcobalamin | 25 µg | 75% |
| Vitamin C | L-Ascorbic acid | 60 mg | 75% |
| Vitamin D | Cholecalciferol | 12,5 µg | 250% |
| Vitamin E | Mixed tocopherols | 9 mg | 75% |
| Biotin | Biotin | 37,5 µg | 75% |
| Folate | Calcium-L-methylfolate | 150 µg | 75% |
| Calcium | Calcium bisglycinate | 120 mg | 15% |
| Chromium | Chromium picolinate | 30 µg | 75% |
| Iodine | Potassium iodide | 112,5 µg | 75% |
| Magnesium | Magnesium bisglycinate | 57 mg | 15% |
| Molybdenum | Sodium molybdate | 1 mg | 50% |
| Selenium | L-selenomethionine | 41,25 µg | 75% |
| Zinc | Zinc bisglycinate | 10 mg | 100% |
| Glutamine | L-glutamine | 2000 mg | |
| FOS | Oligofructose-enriched inulin | 500 mg | |
| HMO | 2'-fucosyllactose | 150 mg | |
| Threonine | L-threonin | 60 mg | |
| Quercetin | 50 mg | ||
| L-glutamine | 50 mg | ||
| Turmeric root extract (Curcuma longa L.) | 30 mg | ||
| Green tea leaf extract (Camellia sinensis (L.) Kuntze) | 30 mg | ||
| Epigallocatechin gallate (EGCG) | 5 mg | ||
| Live bacteria | Lactobacillus acidophilus NCFM® | 10 mld. | |
| Alpha lipoic acid | 75 mg |
Also contains:
- Guar gum,
- Potassium chloride,
- Peach flavor,
- Mango flavor,
- Malic acid,
- Steviol glycosides from stevia,
Downloads
A dietary supplement should not be used as a substitute for a varied and balanced diet and a healthy lifestyle. Keep cool and dry. Do not exceed the recommended daily allowance. Keep out of the reach of young children.