This site uses cookies
to improve your user experience. By continuing, you agree to accept cookies. More information
Usage: 1 chewable tablet per day
**American Society for Metabolic and Bariatric Surgery.
Bariatric Advantage contains vitamin B1, B2, B3, B5, B5 and B12, which support the energy level.
Along with folate, vitamin B6 and B12 contribute to the reduction of fatigue.
In addition, BariNutrics Multi contains vitamin C, D, zinc and selenium, which
support a normal functioning of the immune system and vitamin E, which helps to
protect the cells from oxidative stress, together with selenium and zinc.
Ingredients per chewable Tablet | Shape/component | Quantity | %RI |
---|---|---|---|
Vitamin A | 800 µg | 100% | |
Retinyl palmitate | |||
Beta-carotene | |||
Vitamin B1 | Thiamin mononitrate | 25 mg | 2273% |
Vitamin B2 | Riboflavin | 2,8 mg | 200% |
Vitamin B3 - Niacin | Niacinamide | 32 mg | 200% |
Vitamin B5 - Pantothenic acid | Calcium pantothenate | 12 mg | 200% |
Vitamin B6 | Pyridoxal-5-phosphate | 2,8 mg | 200% |
Vitamin B12 | Methylcobalamin | 500 µg | 20000% |
Vitamin C | Ascorbic acid | 160 mg | 200% |
Vitamin D | Cholecalciferol | 75 µg | 1500% |
Vitamin E | 24 mg | 200% | |
D-alpha-tocopheryl acetate | |||
Mixed tocopherols | |||
Vitamin K1 | Phytomenadione | 90 µg | 120% |
Folate | Calcium-L-methylfolate (Metafolin®) | 400 µg | 200% |
Biotin | 100 µg | 200% | |
Iron | Ferrous fumarate | 18 mg | 129% |
Chromium | Chromium picolinate | 80 µg | 200% |
Copper | Cupric citrate | 1 mg | 100% |
Iodine | Potassium iodide | 150 µg | 100% |
Manganese | Manganese citrate | 1 mg | 50% |
Magnesium | Magnesium bisglycinate | 60 mg | 16% |
Molybdenum | Sodium molybdate | 100 µg | 200% |
Selenium | L-selenomethionine | 100 µg | 182% |
Zinc | Zinc bisglycinate | 10 mg | 100% |
Choline | Choline bitartrate | 5 mg | |
Inositol | 5 mg |
1 chewable tablet per day